合同包1(设备采购及服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古启云电子科技有限公司 | 赤峰市新城区八家组团大板路以东、燕山街以北、玉龙大街以南、新惠路以西御园峰会B座1-302 | 综合评分法 | 否 | 768,612.80元 | 97.90 |
合同包1(设备采购及服务):
货物类(内蒙古启云电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他视频设备 | 视频模组 | 强力巨彩 | Q1.8H | 23.04(平方米) | 7,800.0000 | 179,712.0000 |
1-2 | 其他视频设备 | 显示模组 | 强力巨彩 | TS3.9H | 6.00(平方米) | 5,500.0000 | 33,000.0000 |
1-3 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | ONITER | NT-8120 | 1.00(台) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
1-4 | 音箱 | 天花喇叭 | ONITER | T-206TI | 2.00(只) | 450.0000 | 900.0000 |
1-5 | 话筒设备 | 天线麦克风(1拖8) | ONITER | NT-808M | 1.00(套) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-6 | 话筒设备 | 无线麦克风(1拖4) | ONITER | NT-804MI | 1.00(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-7 | 音箱 | 音箱 | ONITER | K-450 | 2.00(台) | 1,450.0000 | 2,900.0000 |
1-8 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | ONITER | ST250 | 1.00(台) | 2,580.0000 | 2,580.0000 |
1-9 | 调音台 | 调音台 | ONITER | FD082 | 1.00(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
1-10 | 声处理设备 | 数字音频处理器 | ONITER | NT36 | 1.00(台) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
1-11 | 其他电源设备 | 电源时序器 | ONITER | PC-8 | 1.00(台) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-12 | 绝缘电线和电缆 | 音频连接线 | ONITER | F-71 | 1.00(套) | 800.0000 | 800.0000 |
1-13 | 其他音频设备 | 音箱挂架 | ONITER | NT-I1 | 1.00(对) | 350.0000 | 350.0000 |
1-14 | 绝缘电线和电缆 | 音响线 | 胜贝双 | FD-2*2.0 | 400.00(米) | 8.0000 | 3,200.0000 |
1-15 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | ONITER | NT-8550 | 1.00(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-16 | 扩音设备 | 天花喇叭 | ONITER | T-208TI | 8.00(只) | 580.0000 | 4,640.0000 |
1-17 | 话筒设备 | 无线话筒 | ONITER | NT-24U | 1.00(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-18 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 无线信号放大器 | ONITER | NT-27A | 1.00(套) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-19 | 通用摄像机 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345CV4-L | 16.00(台) | 450.0000 | 7,200.0000 |
1-20 | 其他视频设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9632N-I8R-V3 | 1.00(台) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-21 | 其他存储设备 | 硬盘 | 海康威视 | ST10TB | 4.00(块) | 1,850.0000 | 7,400.0000 |
1-22 | 交换设备 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0526SP-S | 2.00(台) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-23 | 路由器 | 无线AP | TP-LINK | TL-XAP3020FC | 8.00(台) | 1,180.0000 | 9,440.0000 |
1-24 | 其他有线传输线路 | 网线(非屏蔽) | 海康威视 | DS-ZC6US-B/PVC | 10.00(箱) | 950.0000 | 9,500.0000 |
1-25 | 机柜 | 机柜 | 辉腾 | T2.6642 | 2.00(台) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-26 | 其他电源设备 | PDU插座 | 公牛 | E-1080 | 2.00(台) | 220.0000 | 440.0000 |
1-27 | 其他电源设备 | 理线器 | 山泽 | WAN-12 | 2.00(个) | 60.0000 | 120.0000 |
1-28 | 触摸屏 | 电子查阅终端 | 奥视 | DSS-32 | 8.00(台) | 7,700.0000 |
文章推荐: