询价公告
询价标题 | 统谈-722所-240205-N-电线电缆 第三次询价 |
场次号 | XJ024022201510 |
询价开始时间 | 2024-02-22 18:07:22 |
询价结束时间 | 2024-02-26 09:00:00 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 |
最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 |
联系人 | 李工 |
联系方式 | 027-81698144 |
付款方式 | 验收合格付款 |
附件 | |
备注 | |
询价产品明细
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
0 | | 电源线 | 国标 | BV2.5mm2 红 | 500.0 | 米 | 500.0 | 2024-02-28 00:00:00.0 | 公路 | 722 | 飞鹤 |
1 | | 电源线 | 国标 | BV2.5mm2 绿/黄 | 500.0 | 米 | 500.0 | 2024-02-28 00:00:00.0 | 公路 | 722 | 飞鹤 |
2 | | 电源线 | 国标 | BV 2.5mm2绿 颜色改为蓝色 | 400.0 | 米 | 400.0 | 2024-02-28 00:00:00.0 | 公路 | 722 | 飞鹤 |
3 | | 电源线 | 国标 | BV 4.0mm2绿/黄 | 200.0 | 米 | 200.0 | 2024-02-28 00:00:00.0 | 公路 | 722 | 飞鹤 |
4 | | 电源线 | 国标 | BV4mm2 红 | 200.0 | 米 | 200.0 | 2024-02-28 00:00:00.0 | 公路 | 722 | 飞鹤 |
5 | | 电源线 | 国标 | BV 4mm2 绿 颜色改为蓝色 | 200.0 | 米 | 200.0 | 2024-02-28 00:00:00.0 | 公路 | 722 | 飞鹤 |
6 | | 高性能柔性射频电缆 | 国标 | WFSFV-50-3 | 100.0 | 米 | 100.0 | 2024-02-28 00:00:00.0 | 公路 | 722 | |
7 | | 低损耗电缆 | 国标 | SFCJ-50-7-52 | 180.0 | 米 | 180.0 | 2024-02-28 00:00:00.0 | 公路 | 722 | |
8 | | 裸导线 | 国标 | TTR16(25米/卷) | 27.0 | 卷 | 27.0 | 2024-02-28 00:00:00.0 | 公路 | 722 | |
文章推荐:
北京城市副中心1202街区fzx-1202-0001地块f3其他类多功能用地项目(1#办公楼等4项)泛光照明工程
前河东、后河东一期安置房建设项目材料的检测招标公告
统谈-722所-240205-n-电线电缆 第三次询价
x0221三一集团电线电缆询比价询比价公告