物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1-BYJ-450/750V-2.5 | 8386m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1-BYJ-450/750V-4 | 45806m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1-BYJ-450/750V-6 | 36427m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1-BYJ-450/750V-10 | 3059m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1-BYJ-450/750V-16 | 3828m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1-BYJ-450/750V-25 | 1468m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1-BYJ-450/750V-35 | 1050m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1-BYJ-450/750V-50 | 714m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1-BYJ-450/750V-70 | 126m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1-BYJ-450/750V-95 | 1050m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1N-BYJ-450/750V-1.5 | 2992m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1N-BYJ-450/750V-2.5 | 4805m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1N-BYJ-450/750V-4 | 1177m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1N-BYJ-450/750V-6 | 216m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1N-BYJ-450/750V-10 | 2488m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1N-BYJ-450/750V-16 | 677m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1N-BYJ-450/750V-35 | 420m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*35+2*16 | 20m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1N-YJY-0.6/1kV-3*50+2*25 | 20m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*70+2*35 | 444m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*120+2*70 | 1717m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-3*150+2*70 | 919m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*25+1*16 | 2000m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*35+1*16 | 1467m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25 | 429m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*95+1*50 | 1717m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*185+1*95 | 2040m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-4*240+1*120 | 1970m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*4 | 81m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*6 | 111m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*10 | 111m | |||||
电力电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-5*16 | 4000m | |||||
矿物绝缘电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | RTTYZ-1kV-3*95+2*50 | 560m | |||||
矿物绝缘电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | RTTYZ-1kV-3*150+2*70 | 620m | |||||
矿物绝缘电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | RTTYZ-1kV-3*185+2*95 | 1020m | |||||
矿物绝缘电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | RTTYZ-1kV-4*25+1*16 | 586m | |||||
矿物绝缘电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | RTTYZ-1kV-4*35+1*16 | 81m | |||||
矿物绝缘电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | RTTYZ-1kV-4*240+1*120 | 1596m | |||||
矿物绝缘电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | RTTYZ-1kV-5*16 | 1620m | |||||
控制电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 控制电缆 | WDZBN-RYSP-4*1.0 | 3000m | |||||
控制电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 控制电缆 | WDZBN-RYSP-6*1.0 | 3000m | |||||
控制电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 控制电缆 | WDZBN-RYSP-8*1.0 | 3000m | |||||
控制电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 控制电缆 | WDZBN-RYSP-10*1.0 | 2900m | |||||
控制电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 控制电缆 | WDZBN-RYYP-2*1.0 | 152m | |||||
控制电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 控制电缆 | WDZB-KYJY 7*1.5 | 609m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZBN-RYJS-2*1.5 | 1071m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZBN-RYJS-3*1.5 | 1010m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZBN-RYJS-10*1.5 | 612m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZBN-RYJS-16*1.5 | 1010m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZBN-RYYSP-2*1.5 | 490m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZBN-RYJS-3*2.5 | 367m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1N-RYJS-2*1.5 | 428m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1N-BYJ-2*4 | 3108m | |||||
接地铜绞线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 裸电线 | 2*(1*16) | 1333m | |||||
低烟无卤阻燃光缆 | 电工电气 > 通信线缆 > 光缆 | GJFZY 8芯 | 3570m | |||||
电线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | NH-SYV-75-5 | 612m | |||||
控制线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 控制电缆 | WDN-RYS-2*1.5 | 5000m | |||||
24V电源线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电子线 | WDN-RYS-2*2.5 | 3888m | |||||
水位信号线 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZBN-KYJY-4*1.5 | 2592m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1-KYJY-4*1.5 | 365m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB1N-KYJY-4*1.5 | 183m | |||||
电气配线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电子线 | WDZBN-BYJ-2*4 | 3000m | |||||
电气配线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电子线 | WDZBN-RYJSP-2*2.5 | 3586m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZB-RYJY-4*0.75 | 3000m | |||||
接地线 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZ-BYJ-1*6 | 1620m | |||||
电源线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电源线 | WDZN-BYJ-3*2.5 | 3000m | |||||
RS485通讯线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 通讯电缆 | WDZN-RVS-2*1.5 | 324m | |||||
直启线 | 纺织、皮革 > 纺织辅料 > 线类 | WDZN-RYS-8*1.5 | 8640m | |||||
电话线 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZN-RYYP-2*1.5 | 25920m | |||||
电线电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZR-RYJS-4*0.75 | 6222m | |||||
报警回路线 | 电工电气 > 电线、电缆 | WDZ-RYS-2*1.5 | 20520m |
文章推荐: