物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
软水带 | 机械及行业设备 > 农业机械 > 灌溉工具 | 50 | 200米 | |||||
水带卡扣 | 五金、工具 > 通用五金配件 | 50 | 300个 | |||||
液压油 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 200L | 3桶 | |||||
油漆 | 化工 > 涂料、油漆 | 15L | 2桶 | |||||
稀料 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | 10L | 1桶 | |||||
刷子 | 五金、工具 > 工具刷 | 中号 | 12个 | |||||
防撞桶 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 防撞设施 | 50*80 | 15个 | |||||
红砖 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | 12*24 | 6144块 | |||||
电动阀门 | 机械及行业设备 > 阀门 | DN80 | 1个 | |||||
电表 | 仪器仪表 > 电工仪器仪表 > 电能仪表 | 380V100A | 2个 | |||||
电表 | 仪器仪表 > 电工仪器仪表 > 电能仪表 | 220V40A | 3个 | |||||
铜芯电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*1.5 | 200米 | |||||
文章推荐: