文昌某工程主体工程电缆材料采购(2025-JTQVFX-W1001)
招标公告
我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称: 文昌某工程主体工程电缆材料采购
二、项目编号: 2025-JTQVFX-W1001
三、项目概况:
序号 | 物资 名称 | 规格型号 | 技术要求 | 计量 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 交货 时间 | 交货 地点 | 备注 |
1 | 电缆 | FSY-ZR-YJY-1*240 | 详见招标文件第二部分技术要求及检验与验收 | m | 6 |
|
|
按照采购方通知时间供货。 |
海南省文昌市采购方指定地点。 |
|
2 | 电缆 | FSY-ZR-YJY22-1*185 | m | 41 |
|
|
| |||
3 | 电缆 | KVV4*1.5 | m | 137 |
|
|
| |||
4 | 电缆 | KVV5*1.5 | m | 272 |
|
|
| |||
5 | 电缆 | KVV8*1.5 | m | 89 |
|
|
| |||
6 | 电缆 | NH-KVV3*1.5 | m | 110 |
|
|
| |||
7 | 电缆 | NH-KVV5*1.5 | m | 156 |
|
|
| |||
8 | 电缆 | NH-RVS-4*2.5 | m | 2694 |
|
|
| |||
9 | 电缆 | NH-RVSP-2*1.0 | m | 409 |
|
|
| |||
10 | 电缆 | RTXMY-3*70+2*35 | m | 453 |
|
|
| |||
11 | 电缆 | RTXMY-4*25+1*16 | m | 233 |
|
|
| |||
12 | 电缆 | RTXMY-4*50+1*35 | m | 187 |
|
|
| |||
13 | 电缆 | RTXMY-5*16 | m | 216 |
|
|
| |||
14 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY3*2.5 | m | 158 |
|
|
| |||
15 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY3*4 | m | 47 |
|
|
| |||
16 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY-4*120+1*70 | m | 1339 |
|
|
| |||
17 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY-4*150+1*70 | m | 1565 |
|
|
| |||
18 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY-4*185+1*90 | m | 1137 |
|
|
| |||
19 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY-4*25+1*16 | m | 165 |
|
|
| |||
20 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY4*35+1*16 | m | 88 |
|
|
| |||
21 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY-4*50+1*25 | m | 80 |
|
|
| |||
电缆 | WDZB-FSY-YJY4*70+1*35 | m | 79 |
|
|
| ||||
23 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY-4*95+1*50 | m | 2918 |
|
|
| |||
24 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY5*10 | m | 276 |
|
|
| |||
25 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY-5*16 | m | 627 |
|
|
| |||
26 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY5*4 | m | 468 |
|
|
| |||
27 | 电缆 | WDZB-FSY-YJY5*6 | m | 776 |
|
|
| |||
28 | 电缆 | WDZN-FSY-YJY3*25+1*16 | m | 31 |
|
|
| |||
文章推荐:
[谈判采购]安阳大众煤业有限责任公司新副井澡堂供水系统施工项目谈判采购二次公告