采购部就cdf2208-06 电线电缆(二)在电子招标平台进行招标采购 ,现公开邀请合格投标人进行网上电子投标。
一、项目内容
项目标号:CGB-XJ-2208-27965
项目标名:cdf2208-06 电线电缆(二)
交货地点和时间:按实际订单地址发货,2022-05-14
物资名称及数量:请点击左下角物资明细表查看。
标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|
6420300100529 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+1*35,, | 米 | 1000 | |
6420400100759 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVRP-450/750V 3*0.75,, | 米 | 2000 | |
6420300100407 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 3*25+1*16,, | 米 | 500 | |
6420300100399 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 3*16+1*10,, | 米 | 500 | |
6420300100969 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5,, | 米 | 3700 | |
6420300100531 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*6,, | 米 | 60 | |
6420300100498 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*16,, | 米 | 140 | |
6420500100320 | 计算机电缆,计算机电缆,ZR-DJYPV-500V 2*2*1.5,, | 米 | 140 | |
6420300100513 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16,, | 米 | 2000 | |
6420300100513 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16,, | 米 | 350 | |
6420300100167 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VV22-0.6/1KV 3*4+1*2.5,, | 米 | 1000 | |
6420300100534 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*70,, | 米 | 230 | |
6420300100499 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*16+1*10,, | 米 | 2000 | |
6420300100084 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VV-0.6/1KV 3*6+1*4,, | 米 | 1000 | |
6420300100521 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*4,, | 米 | 420 | |
6420300100430 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 4*4,, | 米 | 2000 | |
6420300100413 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 3*50+1*25,, | 米 | 500 | |
6420300100505 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5,, | 米 | 1080 | |
6420300100426 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 4*2.5,, | 米 | 2000 | |
6420300100486 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*10,, | 米 | 3170 | |
6420300100465 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 1*70,, | 米 | 500 | |
6420300100426 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 4*2.5,, | 米 | 2000 | |
6420500100468 | 计算机电缆,计算机电缆,ZR-DJYPVP-500V 3*2*1.5,, | 米 | 140 | |
6420300100415 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 3*6+1*4,, | 米 | 500 | |
6420300100413 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 3*50+1*25,, | 米 | 500 | |
6420300100408 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 3*35,, | 米 | 80 | |
6420300100399 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 3*16+1*10,, | 米 | 500 | |
6420300100051 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VV-0.6/1KV 3*16+1*10,, | 米 | 1000 | |
6420300101103 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,阻燃电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 4*6,, | 米 | 600 | |
6420300101101 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,阻燃电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 4*4,, | 米 | 1500 | |
6420300100824 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJVR-0.6/1KV 2*2.5,, | 米 | 500 | |
6420300100522 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*4+1*2.5,, | 米 | 1000 | |
6420300100521 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*4,, | 米 | 200 | |
6420300100513 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+1*16,, | 米 | 350 | |
6420300100511 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*25,, | 米 | 300 | |
6420300100505 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5,, | 米 | 310 | |
6420300100505 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5,, | 米 | 1000 | |
6420400100657 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVRP22-450/750V 3*1.5,, | 米 | 2000 | |
6420400100313 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVP-450/750V 14*1.5,, | 米 | 140 | |
6420300100649 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV22-0.6/1KV 4*4,, | 米 | 960 | |
6420300100531 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*6,, | 米 | 215 | |
6420300100522 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*4+1*2.5,, | 米 | 2000 | |
6420300100406 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 3*25,, | 米 | 500 | |
6420300100019 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VV-0.6/1KV 2*1.5,, | 米 | 540 | |
6420300100019 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VV-0.6/1KV 2*1.5,, | 米 | 2000 | |
6420400100573 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVR-450/750V 4*1.5,, | 米 | 2000 | |
6420400100295 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVP-450/750V 10*1.5,, | 米 | 370 | |
6420300101519 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,ZR-YJV 3*2.5 | 米 | 1200 | |
6420300100065 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VV-0.6/1KV 3*25+1*16,, | 米 | 5000 | |
6420300101498 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 5*6 | 米 | 150 | |
6420300101332 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 5*4,,, | 米 | 585 | |
6420300100484 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*1.5,, | 米 | 500 | |
6420300100484 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*1.5,, | 米 | 1040 | |
6420400100739 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVRP-450/750V 2*1.5,, | 米 | 1560 | |
6420400100739 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVRP-450/750V 2*1.5,, | 米 | 3000 | |
6420400100389 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVP-450/750V 7*1.5,, | 米 | 800 | |
6420400100389 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVP-450/750V 7*1.5,, | 米 | 90 | |
6420400100389 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVP-450/750V 7*1.5,, | 米 | 90 | |
6420400100377 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVP-450/750V 5*1.5,, | 米 | 1115 | |
6420400100779 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVRP-450/750V 5*0.75,, | 米 | 1000 | |
6420300101335 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 5*16,,, | 米 | 300 | |
6420300100969 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5,, | 米 | 90 | |
6420400100389 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVP-450/750V 7*1.5,, | 米 | 500 | |
6420400100311 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVP-450/750V 14*0.75,, | 米 | 580 | |
6421000300118 | 护套线,单股塑料线,BV2.5mm2,, | 米 | 3000 | |
6421000300118 | 护套线,单股塑料线,BV2.5mm2,, | 米 | 1000 | |
6421000300095 | 护套线,绝缘电线,BV4平方毫米,, | 米 | 3000 | |
6421000300011 | 护套线,护套线,BV-2*2.5,铜芯, | 米 | 600 | |
6421000300011 | 护套线,护套线,BV-2*2.5,铜芯, | 米 | 1000 | |
6421000300011 | 护套线,护套线,BV-2*2.5,铜芯, | 米 | 500 | |
6421000300016 | 护套线,护套线,BVV-2*2.5,铜芯, | 米 | 1000 | |
6421000300119 | 护套线,单股塑料线,BV-4mm2,, | 米 | 3000 | |
6420900100116 | 橡套电缆,橡套电缆,YCW-450/750V 3*16,, | 米 | 500 | |
6421000300017 | 护套线,护套线,BVV-2*4,铜芯, | 米 | 1000 | |
6421000300012 | 护套线,护套线,BV-2*4,铜芯, | 米 | 500 | |
6421000300010 | 护套线,护套线,BV-2*1.5,铜芯, | 米 | 1000 | |
6421000400017 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BV 1.0,铜芯, | 米 | 500 | |
6421000300152 | 护套线,独股铜芯线,4mm2,, | 米 | 1000 | |
6421000300013 | 护套线,护套线,BV-2*6,铜芯, | 米 | 400 | |
6421000300013 | 护套线,护套线,BV-2*6,铜芯, | 米 | 600 | |
6421000400176 | 聚氯乙烯电线,ZR-BV-450/750,6mm2 | 米 | 300 | |
6421000400176 | 聚氯乙烯电线,ZR-BV-450/750,6mm2 | 米 | 200 | |
6421000400176 | 聚氯乙烯电线,ZR-BV-450/750,6mm2 | 米 | 1000 | |
6421000400085 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,RVV 4*2.5,铜芯, | 米 | 200 | |
6421000800018 | 电焊机线,电焊机电缆,YHF 25,铜芯, | 米 | 400 | |
6421000600008 | 胶质线,胶质线,RVS 2*2.5,铜芯, | 米 | 1000 | |
6421000600008 | 胶质线,胶质线,RVS 2*2.5,铜芯, | 米 | 1000 | |
6421000400042 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVR 4,铜芯, | 米 | 300 | |
6421000400042 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVR 4,铜芯, | 米 | 1000 | |
6421000400042 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVR 4,铜芯, | 米 | 300 | |
6421000400042 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVR 4,铜芯, | 米 | 1000 | |
6421000400039 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVR 2.5,铜芯, | 米 | 400 | |
6421000400039 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVR 2.5,铜芯, | 米 | 300 | |
6421000400039 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVR 2.5,铜芯, | 米 | 1000 | |
6421000400039 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVR 2.5,铜芯, | 米 | 1000 | |
6421000400039 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVR 2.5,铜芯, | 米 | 300 | |
6421000800009 | 电焊机线,电焊机电缆,YH 35,铜芯, | 米 | 500 | |
6421000800009 | 电焊机线,电焊机电缆,YH 35,铜芯, | 米 | 500 |
1.注册资金在500万元(含)以上的货物生产制造商,具有较强的本地化服务能力,并配有较强的专业技术队伍,能提供快速的售后服务响应。
2.投标人具有行业主管部门认定的相关经营资格,生产制造商具备生产标的所持有的ISO9001质量管理体系证书。
3.投标人具有一般纳税人资格(具备出具13%的商业增值税发票能力),有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如遇国家税率调整,含税价格在不含税价格基础上执行新税率,调整后的含税价格=原报价(原合同)含税价/(1+13%)*(1+调整后税率),合同金额和发票开具按照调整后的价格执行。
4.投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、被冻结或执行、破产等状态。
5.投标人须严格按照招标技术要求、图纸及国家有关标准进行制造和检验。
6.投标人提供的货物必须是全新的、完整的、并对其质量负责。投标人不得擅自将标的转包。本次招标不接受联合体投标。
7.投标人须具有与投标标的一致的生产认证和经营许可;无跨专业、跨类别申报;符合设备及备品备件分类和供应商分级要求。
8.本项目采用分项合理低价法中标。
9.合同金额小于300万元的,投标人须能接受货到后付款、承兑汇票结算方式(需根据发票挂账先后顺序结算)。合同金额在300万元(含)以上的可申请支付预付款(原则上不超过总金额的20%),但须提供担保(包括但不限于保证金、对等预付款保函、履约保函及定做人认可的其它方式),或另立担保合同。
重要提示:点击“报名”前必须首先上传电子版资格预审文件,顺序不能反。如已点报名,在报名截止时间前取消报名后,再重新上传电子版资格预审文件。
10.投标人(包括新投标人和已与我单位有合同关系的投标人)在公告结束时间前通过招标平台上传真实有效的资格预审文件,生产制造商资格预审文件须包括三证合一营业执照副本、法人授权委托书、质量管理体系证书、最近三年内至少三项与标的物规格参数相同或接近的山钢集团(莱芜分公司、型钢公司、日照公司)或与莱芜分公司规模相近其他钢企的销售业绩(合同价格可覆盖或涂抹)。资格预审文件须做成一个文件,业绩合同请只提供与采购项目标的物有关的业绩合同。
11.本次招标对投标人的资格审查先后采取采购部初审与招标平台资格预审的方式。资格资料齐全有效的新投标人,需要对生产现场进行考察评审认证的,列入采购部潜在供应商名单,后期通过认证列为入围供应商后方可正常参与后续招标项目。
12.资格预审通过后的新投标人须将资格预审文件中的原件和复印件(加盖单位公章)在开标前报送采购部采购管理业务(电话0531-77920295),原件现场审核后返还,复印件用于信息存档及中标后的开户证明材料,逾期不予受理。未经审核和审核不通过的新投标人的报价无效。
13.投标人需在报价截止时间前缴纳标书费的,按照招标网站公告的具体要求操作。
三、投标人须登录山钢股份莱芜分公司电子招标平台进行投标和开标活动,务必在开标前完成注册并获得投标资格,中标情况将在本网公示。
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
五、报名截止时间:2022-08-07 14:30,投标截止及开标时间:2022-08-12 14:30,投标人应于投标截止时间前在山钢股份莱芜分公司电子招标平台成功递交所有电子投标文件。
六、物理开标地点:山钢股份莱芜分公司招标中心
七、有意者可与陈德芳联系,业务联系电话:电话:0531-76821248 邮箱: 。
山钢股份莱芜分公司招标中心
2022-08-02 17:48
文章推荐:
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b4-计算机电及补偿电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b1-1kv交联电力电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b3-控制电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目6/10kv交联电力电缆(包-b2-6/10kv交联电力电缆)招标公告