| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7000151289 | 丝杆 | 紧固件 | M20*2.5*1m 8.8级 | 2025-09-30 | 10 | 根 | 【铸轧车间】冯德祥18323381116 |
| 2 | 7000151280 | 丝杆 | 紧固件 | M18*2.5*1m 8.8级 | 2025-09-30 | 10 | 根 | 【铸轧车间】冯德祥18323381116 |
| 3 | 7100084988 | 玻璃转子流量计 | 流量仪表 | LZB-25 气体流量0.4—2.5m3/h | 2025-09-30 | 5 | 套 | 【铸轧车间】冯德祥18323381116 |
| 4 | 7000168130 | 强力地板革胶水 | 其他杂品 | 2kg | 2025-09-30 | 4 | 桶 | 【铸轧车间】冯德祥18323381116 |
| 5 | 7000004286 | 地板革 | 其他杂品 | 2m宽 防水耐磨PVC | 2025-09-30 | 22 | 米 | 【铸轧车间】浅灰色,冯德祥18323381116 |
| 6 | 7100079052 | 换气扇 | 生活用品 | 铜芯三相马达 皮带传动 不锈钢叶片 1100*1100mm | 2025-09-30 | 4 | 台 | 【铸轧车间】冯德祥18323381116 |
| 7 | 7100082696 | 斯特封 | 非金属密封件 | 200*221*8.1 | 2025-09-30 | 10 | 个 | 【铸轧车间】四氟碳纤维旋转斯特封200*221*8.1;周刚15008633530 |
| 8 | 7100048236 | 变频电机通风机 | 电气自动化元器件 | G-80A 30W 380V 350m3/h 50Pa 2800r/min | 2025-09-30 | 5 | 台 | 【铸轧车间】只要机芯,不带外壳;冯旭兵18295463393 |
| 9 | 7100075744 | 气源处理器 | 液压、气动配件 | AFC-2000 | 2025-09-30 | 2 | 台 | 【铸轧车间】带表,两联件;周刚15008633530 |
| 10 | 7100079287 | 电铃 | 电气通用元器件 | 内击式电铃 UC4-150mm AC36V 标准 | 2025-09-30 | 8 | 个 | 【铸轧车间】行车电铃;冯旭兵18295463393 |
| 11 | 7100089462 | K型热电偶补偿导线 | 电线电缆 | KXBP 2*7*0.2 | 2025-09-30 | 100 | 米 | 【铸轧车间】;冯旭兵18295463393 |
| 12 | 7100089461 | 接线端子 | 电气通用元器件 | RV3.5-4 | 2025-09-30 | 100 | 个 | 【铸轧车间】;冯旭兵18295463393 |
| 13 | 7100089573 | 碳棒 | 焊接材料 | φ15*355mm | 2025-09-30 | 100 | 根 | 【铸轧车间】冯德祥18323381116 |
| 14 | 7100008835 | 无水酒精 | 化学试剂 | 无水酒精/分析纯 | 2025-08-25 | 400 | 千克 | 冷轧车间,祁亚朋:13460148908 |
| 15 | 7100063158 | 铝轧制油过滤布 | 滤布 | 1000mm | 2025-08-25 | 3000 | 米 | 冷轧车间,祁亚朋:13460148908 |
| 16 | 7100079891 | 转接头 | 化验设备配件 | 一头内螺纹:NPT1/2 一头外螺纹M27*2 | 2025-09-30 | 10 | 个 | 【冷轧车间】;周刚15008633530 |
| 17 | 7100009468 | 转接头 | 化验设备配件 | 一头内螺纹:NPT1/4 一头 |
文章推荐: