| *物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蹲便器水箱^8L | 清洁卫生用品 | 无 | 5 | TAO | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| LED灯管^220V^16W^T8 | 常用电料 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 水嘴^DN15^UPVC | 管道备件 | 无 | 15 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 大扫帚 | 清洁卫生用品 | 无 | 60 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 笤帚 | 清洁卫生用品 | 无 | 30 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 拖布^宽头 | 清洁卫生用品 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 雾化喷头^HJP-047^喷雾除尘装置HJGWXB-06^秦皇岛航佳科技 | 安全环保设备及机械备件 | 无 | 50 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 国旗 | 文体用品 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 玻璃胶^300ml/支 | 胶黏剂 | 无 | 48 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 滚筒刷^B:125 | 油漆专用工具 | 无 | 15 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 化油器清洗剂^450ML/瓶 | 清洗剂 | 无 | 24 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 自喷油漆^0.8KG/桶^白 | 涂料、颜料 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 自喷油漆^250ML/桶^银 | 涂料、颜料 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 彩条布^30m×8m | 篷布、苫布、围布 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 法兰盘^DN125^普通^铸钢 | 管道备件 | 无 | 6 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 法兰盘^DN150^PN16^铸钢 | 管道备件 | 无 | 6 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 喷码机喷头^喷码机WSD-P011C^杭州威士德 | 包装发运设备及机械备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 喷码机油墨^18.9L/桶^KP-70 | 涂料、颜料 | 无 | 7 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| PDU电源^16A^8口 | 计算机备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 双面胶^b:24 | 办公文具 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 墙壁开关^220V^10A^1^86型 | 常用电料 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 墙壁开关^220V^10A^2^86型 | 常用电料 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 速度检测器^0~1.0m/s^DH-III | 工业仪器 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 挂锁^B:32 | 小五金 | 无 | 250 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 开口线鼻子^OT-300A | 电线电缆及专用备件 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 开口线鼻子^OT-200A | 电线电缆及专用备件 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 开口线鼻子^OT-100A | 电线电缆及专用备件 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 接线鼻子^SC(JGA)-35-10 | 电线电缆及专用备件 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 接线鼻子^SC(JGA)-50-10 | 电线电缆及专用备件 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 接线鼻子^SC(JGA)-70-12 | 电线电缆及专用备件 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 电机保护断路器^14A~20A^3P^DZ108-20 | 电气元件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 电机保护断路器^22~32A^3P^DZ108-20 | 电气元件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 位移传感器^0mm~50mm^DA25 | 工业仪器 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 光电开关^PMF50T-10MRF-W | 电气元件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 电力仪表^PD384E-2S4M | 工业仪表 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 电流互感器^150/5A^AKH-0.66-G-40I | 工业仪器 | 无 | 9 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 光纤交换机^S8G-U | 网络设备及备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 透气帽^M12×1.5 | 液压、润滑系统及机械备件 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 排绳器^10T | 起重设备及备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 一字穿心螺丝刀^Φ8×200 | 手动工具 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 十字穿心螺丝刀^φ8×200 | 手动工具 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 双头呆扳手^8~10 | 手动工具 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 双头梅花扳手^10~12 | 手动工具 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 普通钻头^φ6 | 电动工具 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 结构胶^590ml/桶^AZD-995 | 胶黏剂 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 拉铆钉^φ4×13^1000个/盒 | 小五金 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 拉铆钉^φ3.2×10^1000个/盒 | 小五金 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 锁扣^L:75 | 小五金 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 直柄麻花钻头^φ3.5 | 机械刃具、夹具 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| U型卡子^M10×100 | 小五金 | 无 | 20 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 电流互感器^30/5A^BH-0.66-40 | 工业仪器 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 稳压电源^380V^380V^15kVA^TNS1(SVC)-15 | 工业电器及专用备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 遥控器^F23-BB | 工业仪器 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 压力表接头^内丝M14×1.5-外丝3/8不锈钢 | 工业仪表 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 机械式压力表^0~40MPa^YTN-100 | 工业仪表 | 无 | 8 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 内包骨架双唇型圈^φ55×φ80×12^氟橡胶 | 密封件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 内包骨架单唇形圈^φ35×φ50×10^橡胶 | 密封件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 清洁铲刀^b:100 | 手动工具 | 无 | 3 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 下水管^DN25^塑料 | 非金属管、棒、网、绳 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 手拉葫芦^2T×3M | 起重设备及备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 液压弯管器^SWG-2 | 液压工具 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 水准仪^GOL32D | 测量工具 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 杀虫气雾剂^600ML/瓶 | 清洁卫生用品 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 六角螺母^M6 | 紧固件 | 无 | 50 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 六角螺母^M6^8.8级 | 紧固件 | 无 | 50 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 棉上衣^XL | 个人防护品 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 平垫圈^Φ8 | 紧固件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 梅花胶块^φ150×φ80×30^10^MT6-B | 联轴器及备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 梅花胶块^φ150×φ75×26^6^T-150 | 联轴器及备件 | 无 | 5 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 六角头螺栓^M14×120^半螺纹 | 紧固件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 聚氨酯清扫器刮板^B1000^ZC-H | 输送设备及机械备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 逆止阀^DN100 | 汽水阀门及备件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 六角头螺栓^M8×70^全螺纹 | 紧固件 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 平键^12×8×100 | 紧固件 | 无 | 1 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 轴用弹性挡圈^φ22 | 紧固件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 轴用弹性挡圈^Φ18 | 紧固件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 丝杠^M20×1000^8.8级 | 紧固件 | 无 | 4 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 六角螺母^M20^8.8级 | 紧固件 | 无 | 24 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 平垫圈^φ20^8.8级 | 紧固件 | 无 | 24 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 丁基防水胶带^200×1.5 | 建筑防水材料 | 无 | 3 | M | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 玻璃^1010×630×5 | 玻璃及制品 | 无 | 2 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 毛刷^B:50 | 油漆专用工具 | 无 | 10 | EA | 电汇或承兑 | CLG1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
文章推荐:
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b4-计算机电及补偿电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b1-1kv交联电力电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b3-控制电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目6/10kv交联电力电缆(包-b2-6/10kv交联电力电缆)招标公告