询价通知书编码: | 20221003242 | 询价通知书名称: | 五矿盐湖2022年电线电缆询价 | 采购联系人: | 赵以明 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | zhaoym6@minmetals.com |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 橡胶软电缆 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 4芯 众邦 |
1 | 橡胶软电缆 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 4芯 众邦 |
2 | 橡胶软电缆 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 4芯 众邦 |
3 | 低压电缆 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 众邦 |
4 | 电缆 | 米 | 5700.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 众邦 |
5 | 电缆线 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 众邦 |
6 | 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 众邦 |
7 | 铠装动力电缆 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 众邦 |
8 | 低压动力电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 4芯 众邦 |
9 | 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 4芯 众邦 |
10 | 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 | 米 | 400.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 众邦 |
11 | 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 众邦 |
12 | 电力电缆 | 米 | 2100.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 众邦 |
13 | 电缆线 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 众邦 |
14 | 控制电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 硬芯 众邦 |
15 | 控制电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2022-10-30 | 硬芯 众邦 |
文章推荐:
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b4-计算机电及补偿电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b1-1kv交联电力电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b3-控制电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目6/10kv交联电力电缆(包-b2-6/10kv交联电力电缆)招标公告