物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBBV-450/750V-2.5mm2 | 23870m | |
2 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBBV-450/750V-4mm2 | 17160m | |
3 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBBV-450/750V-6mm2 | 3260m | |
4 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBBV-450/750V-10mm2 | 7030m | |
5 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBNBV-450/750V-2.5mm2 | 11630m | |
6 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBNBV-450/750V-4mm2(黑) | 60m | |
7 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBN- RVVP-2*1.5 mm2 | 400m | |
8 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZB-RVVP-4*0.75mm2 | 140m | |
9 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBN- RVVP-4*1.5mm2 | 160m | |
10 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBN- RVVP-7*1.5mm2 | 180m | |
11 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZB-RVVP-10*1.5mm2 | 60m | |
12 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | YJV-1KV 3*6mm2 | 1350m | |
13 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | YJV-1KV 3*2.5mm2 | 2000m | |
14 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | YJV-1KV 3*4mm2 | 1560m | |
15 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | YJV-1KV 2*4mm2 | 720m | |
16 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | YJV-1KV 5*4mm2 | 2320m | |
17 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBN-KYJV-450/750V-2*1.5mm2 | 100m | |
18 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZB-YJV-0.6/1KV-5*16mm2 | 340m | |
19 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZB-YJV-1KV-4*25 1*16mm2 | 160m | |
20 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZB-YJV-1KV-4*35 1*25mm2 | 350m | |
21 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZB-YJV-1KV-4*70 1*35mm2 | 140m | |
22 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | YJV/1KV-5*6mm2 | 280m | |
23 | 电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZB-YJV-1KV-4*95 1*50mm2 | 60m | |
24 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBRVV 2*1mm2 | 300m | |
25 | 线缆 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBRVVP 3*0.5mm2 | 220m | |
26 | 接地连接线 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZB-YJV-0.6/1KV 1*25mm2 | 4080m | |
27 | 接地连接线 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZB-YJV-0.6/1KV 1*6mm2 | 40m | |
28 | 接地连接线 | 电工电气 > 电线、电缆 | ZBN-YJV 1*50 | 60m |
文章推荐:
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b4-计算机电及补偿电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b1-1kv交联电力电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b3-控制电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目6/10kv交联电力电缆(包-b2-6/10kv交联电力电缆)招标公告