询价通知书编码: | 20221208382 | 询价通知书名称: | 五矿矿业物资公司2022年12月22日电线电缆采购询价书 | 采购联系人: | 杜宏飞 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
五矿矿业(安徽)开发有限公司
询价公告
一、询价编号:
二、项目名称:
三、报名须知
网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
四、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
询价公司:五矿矿业(安徽)开发有限公司
公司地址:安徽省合肥市滨湖新区武汉路230号五矿大厦:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 橡套电焊机电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
1 | 橡套电焊机电缆 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
2 | 橡套电焊机电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
3 | 橡套电焊机电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
4 | 橡套电焊机电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
5 | 橡套电焊机电缆 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
6 | 橡套电焊机电缆 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:河北邯郸物资公司供应站 |
7 | 橡套电焊机电缆 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
8 | 橡套电缆 | 米 | 330.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
9 | 阻燃多股软铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
10 | 软电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
11 | 护套线 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
12 | 护套线 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
13 | 控制电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
14 | 阻燃护套线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
15 | 阻燃护套线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
16 | 阻燃护套线 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
17 | 塑料屏蔽电缆 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
18 | 铜芯橡皮软电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
19 | 低烟无卤阻燃电力电缆 | 米 | 5000.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
20 | 阻燃电力电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
21 | 交联电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
22 | 交联电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
23 | 橡套电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
24 | 橡套电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
25 | 橡套电缆 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
26 | 橡套电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
27 | 橡套电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
28 | 橡套电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
29 | 橡套电缆 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:河北邯郸物资公司供应站 |
30 | 橡套电缆 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
31 | 通用橡套电缆 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
32 | 通用橡套电缆 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 |
33 | 架空绝缘电缆 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
34 | 塑铜线 | 米 | 400.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
35 | 塑铜线 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
36 | 塑铜线 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
37 | 塑铜线 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
38 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 |
39 | 阻燃塑铜线 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:矿山工程- 钻探安开/诺普四合院/左同刚18605601318 |
40 | 阻燃塑铜线 | 米 | 2.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
41 | 阻燃塑铜线 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
42 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
43 | 阻燃塑铜线 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
44 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
45 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
46 | 阻燃塑铜线 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
47 | 阻燃塑铜线 | 米 | 1.09 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
48 | 阻燃塑铜线 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
49 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
50 | 阻燃塑铜线 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
51 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
52 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
53 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
54 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
55 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
56 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
57 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 |
58 | 阻燃塑铜线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
59 | 阻燃胶质线 | 米 | 5000.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
60 | 阻燃护套线 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 |
61 | 阻燃护套线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
62 | 阻燃护套线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
63 | 阻燃护套线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:山东莱芜物资公司供应站 |
64 | 低烟无卤塑铜线 | 米 | 6000.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
65 | 低烟无卤塑铜线 | 米 | 1000.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
66 | 低烟无卤阻燃护套线 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:安徽霍邱物资公司供应站 |
67 | 引接线 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:矿山工程-钻探和成/芜湖和成/王东平13483090955 |
68 | 引接线 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:矿山工程- 和成/安徽芜湖和成/王东平13483090955 |
69 | 引接线 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:矿山工程-钻探和成/芜湖和成/王东平13483090955 |
70 | 引接线 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2023-02-27 | 交货地址:矿山工程- 和成/安徽芜湖和成/王东平13483090955 |
文章推荐:
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b4-计算机电及补偿电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b1-1kv交联电力电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目控制电缆(包-b3-控制电缆)招标公告
中国石油化工股份有限公司广州分公司安全绿色高质量发展技术改造项目6/10kv交联电力电缆(包-b2-6/10kv交联电力电缆)招标公告