序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电工包 | 其他非金属材料>纺织产品 | 20.0 | 20.0 | 新疆克州乌恰县 |
2 | 警戒牌 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | 新疆克州乌恰县75*95 |
3 | 临时存放点 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 新疆克州乌恰县30*40 |
4 | 人员信息卡片 | 其他物资 | 15.0 | 15.0 | 新疆克州乌恰县 |
5 | 防毒面具过滤元件 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆克州乌恰县自吸过滤式 |
6 | 危货车坐垫 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 新疆克州乌恰县中型厢式货车 |
7 | 密码锁 | 其他物资 | 15.0 | 15.0 | 新疆克州乌恰县3cm*4cm |
8 | 凸面镜 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆克州乌恰县直径80CM |
9 | 凸面镜立柱 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | 新疆克州乌恰县3m |
10 | 胶装文件 | 其他物资 | 13.0 | 13.0 | 新疆克州乌恰县 |
11 | 锦旗 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆克州乌恰县 |
12 | 横幅 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 新疆克州乌恰县 |
13 | 奖牌 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 新疆克州乌恰县 |
14 | 应急处置卡 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | 新疆克州乌恰县5.5*8cm |
15 | 环安标志 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 新疆克州乌恰县 |
16 | RTK电池 | 电力电子元器件>电源 | 2.0 | 2.0 | 新疆克州乌恰县 |
17 | 防爆相机电池 | 电力电子元器件>电源 | 2.0 | 2.0 | 新疆克州乌恰县柯安盾 |
18 | 炮杆 | 其他物资 | 40.0 | 40.0 | 新疆克州乌恰县 |
19 | 母线 | 电力电子元器件>电线电缆 | 250000.0 | 250000.0 | 新疆克州乌恰县 |
20 | 狗粮 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | 新疆克州乌恰县40KG |
文章推荐:
中铁电气化局集团有限公司国铁集团主数据中心二期工程项目防火封堵包件采购招标公告