物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
080201205401 | 电力电缆|YZ4*50+1*25 0.6/1kv|4×50 | 米 | 120.0 | 13.0 | 2024-01-18 |
050601900646 | 电缆|BVR-25m²双色 | 米 | 100.0 | 13.0 | 2024-01-18 |
080201205374 | 电力电缆 |YJV 0.6/1kv|5×16 | 米 | 50.0 | 13.0 | 2024-01-18 |
080201205394 | 电力电缆|YJV 4*95+1*50 0.6/1kv|4×95 | 米 | 40.0 | 13.0 | 2024-01-18 |
080201205377 | 电力电缆|YJV 4*50+1*35 0.6/1kv|4×50 | 米 | 80.0 | 13.0 | 2024-01-18 |
080201205408 | 电力电缆 |YJV 4*70+1*50 0.6/1kv|4×70 | 米 | 170.0 | 13.0 | 2024-01-18 |
050601900643 | 护套线|RVV 2*1.0 | 米 | 40.0 | 13.0 | 2024-01-18 |
080201205380 | 电缆|RVV 0.6/1kv|4×6 | 米 | 40.0 | 13.0 | 2024-01-18 |
文章推荐:
阿图什市幸福街道办事处社区卫生服务中心关于墨盒的网上超市采购项目成交公告