投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
远东电缆有限公司 | 203255.25 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 497660.16 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 174344.76 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 719913.96 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 38296.6 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 542096.26 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 1122221.1 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 217155.51 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 4086.08 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 20486.48 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 160425.16 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 124359.43 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 131825.1 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 311873.97 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 250214.56 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 134677.12 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 466218.8 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 129199.51 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 4529.6 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 77378.24 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 301419.82 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 972819.54 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 924139.74 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 256352.04 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 19751.34 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 4688.32 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 197382.13 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 132612 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 836472.33 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 487703.78 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 18841.14 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 322718.1 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 217998.66 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 71709.82 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 576516.85 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 79240.59 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 110787.84 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 525820.05 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 138952.94 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 2876204.4 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 1447779.96 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 133980.88 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 657890.61 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 190688.96 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 302466.5 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 66550.22 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 776686.09 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 58854.12 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 261846.78 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 529285.12 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 128393.7 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 221183.04 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 291365.86 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 497862.25 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 45738.04 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 294430.84 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 355414.71 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 212051.82 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 2913547 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 364500 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 556999.25 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 293925.72 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
远东电缆有限公司 | 2525665.8 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 321771.32 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 524775.68 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西美园电缆集团有限公司 | 77307.06 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 125839.85 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 129514.97 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 355276 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 175334.5 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 439285.65 | 2024-08-01 至 2024-08-30 |
江西世宏建材有限公司 | 273584.64 | 2024-08- |
文章推荐: