电线电缆
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
天津市诺德信立实业有限公司 | 25.5 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 800.7 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 24012.45 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
南昌国智实业有限公司 | 848.16 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
焱茂实业(上海)有限公司 | 207926.6 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
南昌国智实业有限公司 | 62694.56 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
南昌国智实业有限公司 | 325515.51 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
南昌国智实业有限公司 | 1672.76 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
焱茂实业(上海)有限公司 | 731.14 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
焱茂实业(上海)有限公司 | 6291620.1 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 1737.36 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
焱茂实业(上海)有限公司 | 912.64 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
南昌国智实业有限公司 | 195.75 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 64998 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 203.58 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
焱茂实业(上海)有限公司 | 831.3 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
焱茂实业(上海)有限公司 | 26.5 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
南昌国智实业有限公司 | 9052.8 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
焱茂实业(上海)有限公司 | 25783.68 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
焱茂实业(上海)有限公司 | 18636.8 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
南昌国智实业有限公司 | 193377.8 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
南昌国智实业有限公司 | 695 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
焱茂实业(上海)有限公司 | 67482 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
南昌国智实业有限公司 | 553.5 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 65175.28 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
南昌国智实业有限公司 | 17292.8 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 24853.98 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
焱茂实业(上海)有限公司 | 67543.24 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
南昌国智实业有限公司 | 23121.45 | 2024-11-15 至 2024-11-20 |
天津市诺德信立实业有限公司 | 13151.12 | 202 |
文章推荐:
长沙市望城区第一中学外国语学校望城一中外国语学校“未来学校”建设项目中标(成交)结果公告