序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 110772.50 | 2 | 交联电力电缆YJV-0.6/1 3×10+1×6 | 70113775 | 查看信用报告 |
8 | 双色绝缘护套软铜接地线BVR-4 | 70092738 | ||||
9 | 多股软铜线BVR-450/750V 1×10mm2 红色 | 70292795 | ||||
10 | 多股软铜线BVR-450/750V 1×10mm2 绿色 | 70292797 | ||||
11 | 多股软铜线BVR-450/750V 1×10mm2 黄色 | 70292793 | ||||
12 | 多股软铜线BVR-450/750V 1×16mm2 绿色 | 70292799 | ||||
13 | 多股软铜线BVR-450/750V 1×16mm2 黄色 | 70292798 | ||||
14 | 多股软铜线BVR-450/750V 1×6mm2 红色 | 70292800 | ||||
15 | 多股软铜线BVR-450/750V 1×6mm2 红色 | 70292800 | ||||
16 | 多股软铜线BVR-450/750V 1×6mm2 绿色 | 70292801 | ||||
17 | 多股软铜线BVR-450/750V 1×6mm2 黄色 | 70292802 | ||||
19 | 屏蔽控制电缆KVVP-450/750V 4×1.5 | 70024757 | ||||
36 | 船用电力电缆CEFR/DA 0.6/1kV 2×1.5 | 70290503 | ||||
37 | 船用电力电缆CEFR/DA 0.6/1kV 2×1.5 | 70290503 | ||||
38 | 船用电缆CEFR-1kV/4×4 | 70029480 | ||||
42 | 铜芯护套线RVV 0.45/0.75 3×1.5 | 70010224 | ||||
45 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆BVR-1×25mm2 黄绿双色 | 70186875 | ||||
46 | 阻燃交联电力电缆ZR-YJV 0.6/1kV 3×16+1×10 | 70306898 | ||||
47 | 阻燃屏蔽控制电缆ZR-KVVRP-450/750V 3×1.5 | 70317099 | ||||
48 | 阻燃电力电缆ZR-YJVR-0.6/1 3×2.5+1×1.5 | 70027450 | ||||
49 | 阻燃耐高温电缆ZR-YJV-0.6/1kV 2×1.5 | 70275972 |
文章推荐:
贵州桥梁建设集团有限责任公司 六安高速第lafj-2项目云渡服务区 综合楼、酒店室内电缆材料采购询比采购公告候选人公告
镇江港务集团有限公司物资分公司3月电线电缆采购项目成交候选人公示