序号 | 物料号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000003000000205618 | 控制电缆;ZC-KVV-8X1;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVV-8X1;450/750V |
2 | 000003000000218422 | 控制电缆;ZC-KVVP-12X0.75;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVP-12X0.75;450/750V |
3 | 000003000000212043 | 控制电缆;ZC-KVVP-27X1;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVP-27X1;450/750V |
4 | 000003000000045605 | 控制电缆;ZC-KVVP-2X0.75 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVP-2X0.75;450/750V |
5 | 000003000000212044 | 控制电缆;ZC-KVVP-2X2.5;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVP-2X2.5;450/750V |
6 | 000003000000212042 | 控制电缆;ZC-KVVP-37X1;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVP-37X1;450/750V |
7 | 000003000000211099 | 控制电缆;ZC-KVVP-3X2.5;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVP-3X2.5;450/750V |
8 | 000003000000208843 | 电力电缆;ZC-KVVP-3X6;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVP-3X6;450/750V |
9 | 000003000000148907 | 控制电缆;ZC-KVVP-5X1 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVP-5X1;450/750V |
10 | 000003000000218423 | 控制电缆;ZC-KVVP-7X0.75;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVP-7X0.75;450/750V |
11 | 000003000000205708 | 控制电缆;ZC-KVVRP-16X1;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVRP-16X1;450/750V |
12 | 000003000000196834 | 控制电缆;ZC-KVVRP-2X1.5;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVRP-2X1.5;450/750V |
13 | 000003000000206226 | 控制电缆;ZC-KVVRP-4X1.5;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVRP-4X1.5;450/750V |
14 | 000003000000204738 | 控制电缆;ZC-KVVRP-6X1.5;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-KVVRP-6X1.5;450/750V |
15 | 000003000000047513 | 控制电缆;RVV-2X1 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-2X1;450/750V |
16 | 000003000000047746 | 控制电缆;RVV-2X1.5;220V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-2X1.5;450/750V |
17 | 000003000000047747 | 控制电缆;RVV-2X2.5;220V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-2X2.5;450/750V |
18 | 000003000000210225 | 控制电缆;RVV-2X10;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-2X10;300/500V |
19 | 000003000000200284 | 控制电缆;RVV-3X0.75;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-3X0.75;450/750V |
20 | 000003000000167939 | 控制电缆;RVV-3X1;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-3X1;450/750V |
21 | 000003000000022649 | 控制电缆;RVV-3X1.5;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-3X1.5;450/750V |
22 | 000003000000171351 | 控制电缆;RVV-3X2.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-3X2.5;450/750V |
23 | 000003000000171380 | 控制电缆;RVV-4X1;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-4X1;450/750V |
24 | 000003000000103401 | 控制电缆;RVV-4X1.5;400V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-4X1.5;450/750V |
25 | 000003000000022278 | 电缆;RVV-4X2.5 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-4X2.5;450/750V |
26 | 000003000000226136 | 控制电缆;RVV-5X0.5 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-5X0.5;300/500V |
27 | 000003000000211940 | 控制电缆;RVV-5X0.75;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-5X0.75;450/750V |
28 | 000003000000171229 | 控制电缆;RVV-5X1;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-5X1;450/750V |
29 | 000003000000057275 | 控制电缆;RVV-5X1.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-5X1.5;450/750V |
30 | 000003000000193688 | 控制电缆;RVV-5X2.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-5X2.5;450/750V |
31 | 000003000000063038 | 控制电缆;RVV-7X1;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-7X1;450/750V |
32 | 000003000000063037 | 控制电缆;RVV-7X1.5;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-7X1.5;450/750V |
33 | 000003000000174664 | 控制电缆;RVV-8X1;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-8X1;450/750V |
34 | 000003000000206427 | 控制电缆;RVV-10X0.75;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-10X0.75;450/750V |
35 | 000003000000148477 | 控制电缆;RVV-10X1.0;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-10X1.0;450/750V |
36 | 000003000000193689 | 控制电缆;RVV-10X1.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-10X1.5;450/750V |
37 | 000003000000142928 | 控制电缆;RVV-12X1;300/500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-12X1;450/750V |
38 | 000003000000171254 | 控制电缆;RVV-12X1.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-12X1.5;450/750V |
39 | 000003000000211201 | 电力电缆;RVV-20X0.75;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-20X0.75;450/750V |
40 | 000003000000208283 | 电力电缆;RVV-20X1;500V | 1 | PC | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVV-20X1;450/750V |
41 | 000003000000046965 | 通信电缆;RVVP-2X0.75;450V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-2X0.75;450/750V |
42 | 000003000000069662 | 控制电缆;RVVP-2X1;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-2X1;450/750V |
43 | 000003000000103272 | 控制电缆;RVVP-2X1.5;450 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-2X1.5;450/750V |
44 | 000003000000089399 | 聚乙烯绝缘信号电缆(有铠装层);RVVP-3X0.75;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-3X0.75;450/750V |
45 | 000003000000029068 | 控制电缆;RVVP-3X1;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-3X1;450/750V |
46 | 000003000000208610 | 控制电缆;RVVP-3X1.5;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-3X1.5;450/750V |
47 | 000003000000166653 | 控制电缆;RVVP-4X0.75;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-4X0.75;450/750V |
48 | 000003000000064641 | 控制电缆;RVVP-4X1;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-4X1;450/750V |
49 | 000003000000029066 | 控制电缆;RVVP-4X1.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-4X1.5;450/750V |
50 | 000003000000166603 | 控制电缆;RVVP-4X2.5;450V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-4X2.5;450/750V |
51 | 000003000000140696 | 电力电缆;YJV-3X35;8.7/15KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X35;8.7/15kV |
52 | 000003000000048447 | 电力电缆;YJV-3X50;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X50;8.7/15kV |
53 | 000003000000007718 | 电力电缆;YJV-3X70;8.7/10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X70;8.7/15kV |
54 | 000003000000053765 | 电力电缆;YJV-3X95;6/30KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X95;8.7/15kV |
55 | 000003000000007716 | 电力电缆;YJV-3X120;8.7/10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X120;8.7/15kV |
56 | 000003000000185192 | 电力电缆;YJV-3X150;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X150;8.7/15kV |
57 | 000003000000007717 | 电力电缆;YJV-3X185;8.7/10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X185;8.7/15kV |
58 | 000003000000065030 | 动力电缆;YJV-3X240;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X240;8.7/15kV |
59 | 000003000000043067 | 电力电缆;YJV-3X300;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X300;8.7/15kV |
60 | 000003000000197176 | 电力电缆;YJV-1X300;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-1X300;8.7/15kV |
61 | 000003000000190721 | 电力电缆;YJV22-3X50;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV22-3X50;8.7/15kV |
62 | 000003000000135772 | 电力电缆;YJV22-3X95;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV22-3X95;8.7/15kV |
63 | 000003000000078266 | 高压电缆;YJLV22-3X120;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV22-3X120;8.7/15kV |
64 | 000003000000201574 | 电力电缆;ZC-YJV22-3X150;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV22-3X150;8.7/15kV |
65 | 000003000000135773 | 电力电缆;YJV22-3X240;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV22-3X240;8.7/15kV |
66 | 000003000000233011 | 电力电缆;YJV22-3X300;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV22-3X300;8.7/15kV |
67 | 000003000000213292 | 电力电缆;YJV22-1X300;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV22-1X300;8.7/15kV |
68 | 000003000000045629 | 电力电缆;YJLV-3X95;8.7/10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJLV-3X95;8.7/15kV |
69 | 000003000000063055 | 电力电缆;YJLV-3X120;6/30KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJLV-3X120;8.7/15kV |
70 | 000003000000062431 | 电力电缆;YJLV-3X150;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJLV-3X150;8.7/15kV |
71 | 000003000000125309 | 电力电缆;YJLV-3X185;10kv | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJLV-3X185;8.7/15kV |
72 | 000003000000045631 | 电力电缆;YJLV-3X240;8.7/10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJLV-3X240;8.7/15kV |
73 | 000003000000160397 | 电力电缆;YJLV22-3X70;8.7/15KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJLV22-3X70;8.7/15kV |
74 | 000003000000186084 | 电力电缆;YJLV22-3X95;10KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJLV22-3X95;8.7/15kV |
75 | 000003000000202745 | 电力电缆;YJLV22-3X185;15KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJLV22-3X185;8.7/15kV |
76 | 000003000000089400 | 聚乙烯绝缘信号电缆(有铠装层);RVVP-5X0.75;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-5X0.75;450/750V |
77 | 000003000000204631 | 控制电缆;RVVP-5X1;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-5X1;450/750V |
78 | 000003000000020917 | 控制电缆;RVVP-5X1.5;300/500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-5X1.5;450/750V |
79 | 000003000000031852 | 屏蔽电缆;RVVP-7X0.75 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-7X0.75;;450/750V |
80 | 000003000000007836 | 控制电缆;RVVP-7X1 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-7X1;450/750V |
81 | 000003000000029065 | 控制电缆;RVVP-7X1.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-7X1.5;450/750V |
82 | 000003000000021718 | 控制电缆;RVVP-8X0.75;220V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-8X0.75;450/750V |
83 | 000003000000021717 | 控制电缆;RVVP-8X1;220V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-8X1;450/750V |
84 | 000003000000092444 | 聚乙烯绝缘信号电缆(无铠装层);RVVP-10X1;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-10X1.0;450/750V |
85 | 000003000000171128 | 控制电缆;RVVP-10X1.5;450V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-10X1.5;450/750V |
86 | 000003000000216937 | 控制电缆;RVVP-12X0.75;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-12X0.75;450/750V |
87 | 000003000000243101 | 控制电缆;RVVP-12X1;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-12X1;450/750V |
88 | 000003000000063039 | 控制电缆;RVVP-19X1.5;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;RVVP-19X1.5;450/750V |
89 | 000003000000213063 | 控制电缆;ZB-RV-1X6;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZB-RV-1X6;450/750V |
90 | 000003000000103584 | 控制电缆;ZC-RV-1X0.5;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RV-1X0.5;450/750V |
91 | 000003000000209918 | 控制电缆;ZC-RV-1X0.75;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RV-1X0.75;450/750V |
92 | 000003000000201082 | 控制电缆;ZC-RV-1X1;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RV-1X1;450/750V |
93 | 000003000000209919 | 控制电缆;ZC-RV-1X2.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RV-1X2.5;450/750V |
94 | 000003000000204659 | 控制电缆;ZC-RVV-12X1;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RVV-12X1;300/500V |
95 | 000003000000213771 | 控制电缆;ZC-RVV-14X1;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RVV-14X1;300/500V |
96 | 000003000000202585 | 控制电缆;ZC-RVV-2X0.75;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RVV-2X0.75;300/500V |
97 | 000003000000201753 | 控制电缆;ZC-RVV-2X1.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RVV-2X1.5;300/500V |
98 | 000003000000213038 | 控制电缆;ZC-RVV-8X1 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RVV-8X1.0;300/500V |
99 | 000003000000204658 | 控制电缆;ZC-RVVP-12X0.5;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RVVP-12X0.5;300/500V |
100 | 000003000000213040 | 控制电缆;ZC-RVVP-2X0.75 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RVVP-2X0.75;300/500V |
101 | 000003000000202894 | 电力电缆;YJLV22-3X240;15KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJLV22-3X240;8.7/15kV |
102 | 000003000000022291 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X2.5;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X2.5;0.6/1kV |
103 | 000003000000041791 | 电力电缆;BPYJVPP2-3X4;0.6/1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X4;0.6/1kV |
104 | 000003000000246832 | 电力电缆;BPYJVPP2-3X6;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X6;0.6/1kV |
105 | 000003000000204253 | 电力电缆;BPYJVP1P2-3X10;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X10;0.6/1kV |
106 | 000003000000209348 | 电力电缆;ZA-BPYJVP-3X16;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X16;0.6/1kV |
107 | 000003000000204254 | 电力电缆;BPYJVP1P2-3X25;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X25;0.6/1kV |
108 | 000003000000186001 | 电力电缆;BPYJVPP2-3X35;1000V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X35;0.6/1kV |
109 | 000003000000246802 | 电力电缆;BPYJVPP2-3X50;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X50;0.6/1kV |
110 | 000003000000044285 | 电力电缆;BPYJVPP2-3X70;0.6/1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X70;0.6/1kV |
111 | 000003000000246833 | 电力电缆;BPYJVPP2-3X95;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X95;0.6/1kV |
112 | 000003000000045596 | 电力电缆;BPYJVPP2-3X120;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X120;0.6/1kV |
113 | 000003000000246831 | 电力电缆;BPYJVPP2-3X150;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X150;0.6/1kV |
114 | 000003000000123806 | 电力电缆;BPYJVPP2-3X185;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 变频电缆;BPYJVPP2-3X185;0.6/1kV |
115 | 000003000000203339 | 控制电缆;YJV-2X1.5;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-2X1.5;0.6/1kV |
116 | 000003000000007722 | 电力电缆;YJV-3X1.5;0.5KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X1.5;0.6/1kV |
117 | 000003000000076475 | 动力电缆;YJV-4X1.5;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-4X1.5;0.6/1kV |
118 | 000003000000213039 | 控制电缆;ZC-RVVP-4X0.75 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RVVP-4X0.75;300/500V |
119 | 000003000000211342 | 控制电缆;ZC-RVVP-6X0.75;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RVVP-6X0.75;300/500V |
120 | 000003000000200819 | 控制电缆;ZR-RV-1X16;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZR-RV-1X16;450/750V |
121 | 000003000000133332 | 电力电缆;ZR-RV-1X185;500 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZR-RV-1X185;450/750V |
122 | 000003000000208485 | 控制电缆;ZR-RVV-2X0.5;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZR-RVV-2X0.5;300/500V |
123 | 000003000000144758 | 控制电缆;ZR-RVV-2X1.5 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZR-RVV-2X1.5;300/500V |
124 | 000003000000204814 | 控制电缆;ZR-RVV-3X1.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZR-RVV-3X1.5;300/500V |
125 | 000003000000194999 | 控制电缆;ZR-RVV-3X2.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZR-RVV-3X2.5;300/500V |
126 | 000003000000219354 | 控制电缆;ZR-RVV-4X2.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZR-RVV-4X2.5;300/500V |
127 | 000003000000217132 | 控制电缆;ZR-RVVP-10X0.75;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZR-RVVP-10X0.75;300/500V |
128 | 000003000000217146 | 通讯电缆;ZC-RVSP-2X1.5;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RVSP-2X1.5;300/500V |
129 | 000003000000218548 | 控制电缆;ZC-RVS-2X0.5;300V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 控制电缆;ZC-RVS-2X0.5;300/500V |
130 | 000003000000045618 | 计算机电缆;DJYPVP-1X(2X0.75) | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 计算机电缆;DJYPVP-1X2X0.75;300/500V |
131 | 000003000000148906 | 通讯电缆;DJYPVP-1X2X1 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 计算机电缆;DJYPVP-1X2X1.0;300/500V |
132 | 000003000000119788 | 控制电缆;DJYPVP-2X2X1.0;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 计算机电缆;DJYPVP-2X2X1.0;300/500V |
133 | 000003000000246820 | 通讯电缆;DJYPVP-2X2X1.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 计算机电缆;DJYPVP-2X2X1.5;300/500V |
134 | 000003000000246821 | 通讯电缆;DJYPVP-3X2X1;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 计算机电缆;DJYPVP-3X2X1.0;300/500V |
135 | 000003000000024490 | 计算机电缆;DJYPVP-3X2X1.5 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 计算机电缆;DJYPVP-3X2X1.5;300/500V |
136 | 000003000000246804 | 通讯电缆;DJYPVP-4X2X0.75;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 计算机电缆;DJYPVP-4X2X0.75;300/500V |
137 | 000003000000163686 | 控制电缆;DJYPVP-4X(2X1.5);450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 计算机电缆;DJYPVP-4X2X1.5;300/500V |
138 | 000003000000067083 | 电力电缆;YBF-4X2.5;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YBF-4X2.5;450/750V |
139 | 000003000000157875 | 电力电缆;YBF-8X2.5;400V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YBF-8X2.5;450/750V |
140 | 000003000000045591 | 控制电缆;YBF-3X6+1X4 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 护套电缆;YBF-3X6+1X4;450/750V |
141 | 000003000000045590 | 控制电缆;YBF-3X16+1X10 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YBF-3X16+1X10;450/750V |
142 | 000003000000246805 | 电力电缆;YBF-3X50+1X25;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YBF-3X50+1X25;450/750V |
143 | 000003000000125308 | 电力电缆;YJV-5X1.5;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-5X1.5;0.6/1kV |
144 | 000003000000058242 | 电力电缆;YJV-2X2.5;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-2X2.5;0.6/1kV |
145 | 000003000000039826 | 电力电缆;YJV-3X2.5;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X2.5;0.6/1kV |
146 | 000003000000056005 | 动力电缆;YJV-3X2.5+1X1.5;0.6/1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X2.5+1X1.5;0.6/1kV |
147 | 000003000000178725 | 电力电缆;YJV-3X2.5+2X1.5;1000V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X2.5+2X1.5;0.6/1kV |
148 | 000003000000041784 | 电力电缆;YJV-4X2.5;0.6/1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-4X2.5;0.6/1kV |
149 | 000003000000179789 | 电力电缆;YJV-5X2.5;1000V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-5X2.5;0.6/1kV |
150 | 000003000000172130 | 电力电缆;YJV-2X4;1000V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-2X4;0.6/1kV |
151 | 000003000000041785 | 电力电缆;YJV-3X4;0.6/1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X4;0.6/1kV |
152 | 000003000000020911 | 电力电缆;YJV-3X4+1X2.5;0.6/1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X4+1X2.5;0.6/1kV |
153 | 000003000000178726 | 电力电缆;YJV-3X4+2X2.5;1000V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X4+2X2.5;0.6/1kV |
154 | 000003000000024477 | 电力电缆;YJV-4X4;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-4X4;0.6/1kV |
155 | 000003000000201615 | 电力电缆;YJV-5X4;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-5X4;0.6/1kV |
156 | 000003000000045581 | 电力电缆;YJV-3X6;450/750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X6;0.6/1kV |
157 | 000003000000024478 | 电力电缆;YJV-3X6+1X4;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X6+1X4;0.6/1kV |
158 | 000003000000022290 | 电力电缆;YJV-3X6+2X4;1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X6+2X4;0.6/1kV |
159 | 000003000000119785 | 动力电缆;YJV-4X6;1000V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-4X6;0.6/1kV |
160 | 000003000000172132 | 电力电缆;YJV-5X6;1000V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-5X6;0.6/1kV |
161 | 000003000000128105 | 电力电缆;YJV-3X10;0.6/1kV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X10;0.6/1kV |
162 | 000003000000020781 | 电力电缆;YJV-3X10+1X6 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X10+1X6;0.6/1kV |
163 | 000003000000049263 | 电力电缆;YJV-3X10+2X6;0.5KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X10+2X6;0.6/1kV |
164 | 000003000000121723 | 动力电缆;YJV-4X10;1000V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-4X10;0.6/1kV |
165 | 000003000000176701 | 电力电缆;YJV-5X10;1000V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-5X10;0.6/1kV |
166 | 000003000000117971 | 动力电缆;YJV-3X16;0.6/1KV | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 电力电缆;YJV-3X16;0.6/1kV |
167 | 000003000000211405 | 控制电缆;BV-1X0.75;500V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BV-1X0.75;450/750V |
168 | 000003000000063139 | 电力电缆;BV-1X1.5;500V;铜 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BV-1X1.5;450/750V(红/蓝/黄绿) |
169 | 000003000000063143 | 铜芯塑料线;BV2.5;1pc;2.5mm2;500V;铜 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BV-1X2.5;450/750V(红/蓝/黄绿) |
170 | 000003000000063145 | 铜芯塑料线;BV4;1pc;4mm2;500V;铜 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BV-1X4;450/750V(红/蓝/黄绿) |
171 | 000003000000063146 | 铜芯塑料线;BV6;1pc;6mm2;500V;铜 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BV-1X6;450/750V(红/蓝/黄绿) |
172 | 000003000000063141 | 铜芯塑料线;BV10;1pc;10mm2;500V;铜 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BV-1X10;450/750V |
173 | 000003000000063142 | 控制电缆;BV-1X16;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BV-1X16;450/750V |
174 | 000003000000063144 | 控制电缆;BV-1X25;750V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BV-1X25;450/750V |
175 | 000003000000182861 | 控制电缆;BVR-1X0.5;450V | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BVR-1X0.5;450/750V |
176 | 000003000000007773 | 绝缘电线;BVR-0.75 | 1 | PC | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BVR-1X0.75;450/750V |
177 | 000003000000007777 | 绝缘电线;BVR-1X1 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BVR-1X1;450/750V |
178 | 000003000000007774 | 绝缘电线;BVR-1X1.5 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BVR-1X1.5;450/750V |
179 | 000003000000007779 | 控制电缆;BVR-1X2.5 | 1 | M | 安徽天康 | 7 | 绝缘电线;BVR-1X2.5;450/750V |
