| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7100091726 | V型组合密封垫 | 破碎、筛分配件 | 2 | 套 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 2.0000000000 | 100.00% | |
| 2 | 7100076987 | 油石 | 刃具及配件 | 10 | 条 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 10.0000000000 | 100.00% | |
| 4 | 7000153111 | PVC钢丝软管 | 法兰管件 | 15 | 米 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 15.0000000000 | 100.00% | |
| 6 | 7100088405 | 不锈钢挂锁 | 五金用品 | 10 | 把 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 10.0000000000 | 100.00% | |
| 7 | 2301020118 | 记号笔 | 普通办公用品 | 50 | 支 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 50.0000000000 | 100.00% | |
| 8 | 7100063158 | 铝轧制油过滤布 | 滤布 | 2000 | 米 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 2000.0000000000 | 100.00% | |
| 9 | 7100056281 | 砂纸卷 | 洁净物资 | 5 | 卷 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 5.0000000000 | 100.00% | |
| 10 | 7000025581 | U型环 | 紧固件 | 5 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 5.0000000000 | 100.00% | |
| 11 | 2302000019 | 笤帚 | 生活用品 | 5 | 把 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 5.0000000000 | 100.00% | |
| 12 | 2001011908 | 吊带 | 通用工具及配件 | 4 | 根 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 4.0000000000 | 100.00% | |
| 13 | 2302000476 | 宽拖把 | 生活用品 | 30 | 把 | CO00002640 | 宁夏中达兴盛物资有限公司 | 30.0000000000 | 100.00% | |
| 15 | 7100070482 | PP棉滤芯 | 化验设备配件 | 20 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 20.0000000000 | 100.00% | |
| 16 | 2001010006 | 毛刷 | 通用工具及配件 | 10 | 把 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 10.0000000000 | 100.00% | |
| 17 | 7000099632 | 电伴热带 | 电线电缆 | 100 | 米 | CO00002695 | 宁夏宁顺达商贸有限公司 | 100.0000000000 | 100.00% | |
| 18 | 7100078378 | 穿线管 | 五金用品 | 200 | 米 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 200.0000000000 | 100.00% | |
| 19 | 7100078377 | 穿线管 | 五金用品 | 200 | 米 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 200.000 |
文章推荐:
巢湖市银屏学区管理委员会关于墨粉/碳粉的网上超市采购项目成交公告