采购部就cdf 2312-03 电线电缆在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标名:cdf 2312-03 电线电缆
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 6420300100420 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 4*1.5,, | 1000 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
33 | 6420900100211 | 橡套电缆,电缆,2×1.5,, | 400 | 河北金桥线缆有限公司 | |
34 | 6420900100028 | 橡套电缆,橡套电缆,YC-450/750V 2*2.5,, | 500 | 河北金桥线缆有限公司 | |
35 | 6420400100942 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVV-500 10*1.5mm2 | 500 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
36 | 6421200100429 | 其他电缆,接地黄绿导线BVR-450/750V 16mm2 | 1000 | 亮辉线缆有限公司 | |
37 | 6421200100427 | 其他电缆,接地黄绿导线BVR-500 4mm2 | 600 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
38 | 6421000400036 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVR 10,铜芯, | 600 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
39 | 6420900100116 | 橡套电缆,橡套电缆,YCW-450/750V 3*16,, | 200 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
40 | 6420400100775 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVRP-450/750V 4*1.5,, | 1000 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
41 | 6420300101332 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 5*4,,, | 1170 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
42 | 6420300100540 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+1*50,, | 1400 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
43 | 6421000800018 | 电焊机线,电焊机电缆,YHF 25,铜芯, | 500 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
44 | 6421000300119 | 护套线,单股塑料线,BV-4mm2,, | 1000 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
45 | 6420400100335 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVP-450/750V 2*1.5,, | 1400 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
46 | 6420300200137 | 额定电压3.6/6KV~26/35KV电力电缆,高压电缆,ZR-YJV-8.7/15KV3×95,, | 400 | 齐鲁电缆有限公司 | |
47 | 6420300200134 | 额定电压3.6/6KV~26/35KV电力电缆,高压电缆,YJV-10KV-3×50,, | 450 | 齐鲁电缆有限公司 | |
48 | 6420300101328 | 额定电压,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1kV 5*6,,, | 500 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
49 | 6420300200065 | 额定电压3.6/6KV~26/35KV电力电缆,35KV电力电缆,ZR-YJV-35KV 1*185,, | 500 | 阳谷新太平洋电缆有限公司 | |
50 | 6420300100403 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 3*2.5+1*1.5,, | 1000 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
51 | 6420300100176 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VV22-0.6/1KV 3*6+1*4,, | 1000 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
52 | 6421000800009 | 电焊机线,电焊机电缆,YH 35,铜芯, | 60 | 亮辉线缆有限公司 | |
53 | 6421000800006 | 电焊机线,电焊机电缆,YH 16,铜芯, | 100 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
54 | 6420300100855 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJVR-0.6/1KV 3*25+1*16,, | 500 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
55 | 6420300100809 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJVR-0.6/1KV 1*240,, | 400 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
56 | 6421000800008 | 电焊机线,电焊机电缆,YH 25,铜芯, | 500 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
57 | 6421000700003 | 花线,花线,RVS 2*2.5,铜芯, | 400 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
58 | 6420900100066 | 橡套电缆,橡套电缆,YC-450/750V 3*6+1*4,, | 500 | 河北金桥线缆有限公司 | |
59 | 6420300100850 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJVR-0.6/1KV 3*2.5+1*1.5,, | 1000 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
60 | 6420300100519 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+1*16,, | 1000 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
61 | 6420300100411 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 3*4+1*2.5,, | 1000 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
62 | 6421200100428 | 其他电缆,接地黄绿导线BVR-450/750V 6mm2 | 1000 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
63 | 6421000400115 | 聚氯乙烯电线,独股线,RVV2.5mm2,, | 800 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
64 | 6420900100119 | 橡套电缆,橡套电缆,YCW-450/750V 3*2.5+1*1.5,, | 500 | 河北金桥线缆有限公司 | |
65 | 6420400100187 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVV-450/750V 7*1.5,, | 500 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
66 | 6420300200174 | 额定电压3.6/6KV~26/35KV电力电缆,高压橡套软电缆,UGEFP-8.7/15kV 3*35,,, | 200 | 安徽新源仪表集团有限公司 | |
67 | 6420300100520 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*35+2*16,, | 200 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
68 | 6420300100426 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 4*2.5,, | 1000 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
69 | 6420300100426 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 4*2.5,, | 1000 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
5 | 6420300100580 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV22-0.6/1KV 2*4,, | 100 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
1 | 6420300101332 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 5*4,,, | 120 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
2 | 6420300100514 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJV-0.6/1KV 3*25+2*16,, | 210 | 亮辉线缆有限公司 | |
3 | 6420300100844 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJVR-0.6/1KV 3*16+1*10,, | 500 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
4 | 6420300100739 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-YJVP-0.6/1KV 3*35+1*16,, | 500 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
6 | 6420300100420 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VVR-0.6/1KV 4*1.5,, | 1000 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
10 | 6421000400035 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVR 1.5,铜芯, | 500 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
7 | 6420300100065 | 额定电压0.6/1KV及以下电力电缆,电力电缆,ZR-VV-0.6/1KV 3*25+1*16,, | 220 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
8 | 6421000400188 | 聚氯乙烯电线,ZR-BVR-450/750,6mm2 | 600 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
9 | 6421000400175 | 聚氯乙烯电线,ZR-BV-450/750,4mm2 | 500 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
11 | 6420400100753 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVRP-450/750V 24*1.5,, | 1000 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
12 | 6420400100295 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVP-450/750V 10*1.5,, | 800 | 安徽新源仪表集团有限公司 | |
13 | 6421000800001 | 电焊机线,电焊机电缆,YCH 1*16,铜芯, | 500 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
14 | 6421000800010 | 电焊机线,电焊机电缆,YH 50,铜芯, | 100 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
15 | 6421000800010 | 电焊机线,电焊机电缆,YH 50,铜芯, | 60 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
16 | 6421000400047 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVV 1*1.5,铜芯, | 500 | 河北金桥线缆有限公司 | |
17 | 6421000400034 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVR 1.0,铜芯, | 500 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
18 | 6420300200018 | 额定电压3.6/6KV~26/35KV电力电缆,10KV电力电缆,ZR-YJV-10KV 3*35,, | 200 | 齐鲁电缆有限公司 | |
19 | 6420300200022 | 额定电压3.6/6KV~26/35KV电力电缆,10KV电力电缆,ZR-YJV-10KV 3*95,, | 800 | 齐鲁电缆有限公司 | |
20 | 6420900100111 | 橡套电缆,橡套电缆,YCW-450/750V 3*1.5+1*1.0,, | 600 | 河北金桥线缆有限公司 | |
21 | 6421200100427 | 其他电缆,接地黄绿导线BVR-500 4mm2 | 300 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
22 | 6421000300116 | 护套线,铜芯线,BV-5002.5mm2,, | 120 | 亮辉线缆有限公司 | |
23 | 6420400100775 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVRP-450/750V 4*1.5,, | 5000 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
24 | 6421000800040 | 电焊机线,电焊机线,YH-35,, | 200 | 亮辉线缆有限公司 | |
25 | 6421000400050 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVV 1*2.5,铜芯, | 2000 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
26 | 6421000400053 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVV 1*4,铜芯, | 2000 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
27 | 6421200100428 | 其他电缆,接地黄绿导线BVR-450/750V 6mm2 | 2000 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
28 | 6421000400055 | 聚氯乙烯电线,聚氯乙烯电线,BVV 1*6,铜芯, | 1000 | 喜鹊窝股份有限公司 | |
29 | 6421000800008 | 电焊机线,电焊机电缆,YH 25,铜芯, | 600 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
30 | 6420900100093 | 橡套电缆,橡套电缆,YCW-450/750V 2*2.5,, | 600 | 亮辉线缆有限公司 | |
31 | 6420400100307 | 控制电缆,控制电缆,ZR-KVVP-450/750V 12*1.5,, | 5000 | 山东鼎诺工业设备有限公司 | |
70 | 6421200100428 | 其他电缆,接地黄绿导线BVR-450/750V 6mm2 | 500 | 喜鹊窝股份有限公司 |
山钢股份莱芜分公司招标中心
2024年01月18日
文章推荐:
2024年度电力工程材料及设备采购(项目编号:zpgj-gg-2024-001) 中标结果公告