序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白银有色长通电线电缆有限责任公司 | 250022.20 | 3 | 阻燃电力电缆ZR-YJV-0.6/1 3×16 | 70280035 |
6 | 铜芯塑料线BVV 0.3/0.5 3×4 | 70005554 | |||
7 | 交联电力电缆ZC-YJV-0.6/1kV 5×6 | 70339893 | |||
8 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电缆ZR-YJV 0.6/1kV 5×10 | 70314141 | |||
2 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 | 353496.00 | 1 | 橡套电缆YC 0.45/0.75 3×4+6×1.5 | 70225035 |
2 | 耐高温抗拉电缆ZR-YGCR-0.75kV/2×35+7×2.5 | 70180490 | |||
4 | 炼钢钢包车抗拉(凯夫拉)耐磨(聚氨酯)耐高温(200℃)卷筒电缆0.6/1KV 3*35 | 70346766 | |||
5 | 炼钢渣车抗拉(凯夫拉)耐磨(聚氨酯)耐高温(200℃)卷筒电缆0.6/1KV 3*50 | 70346767 |
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年03月01日
文章推荐: