商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 等电位连接线 | 200平0.4米 | 400.0 | 根 | - | ||
- | 扎头 15MM | 15厘 | 0.001 | 个 | - | ||
- | 双头编头钢丝绳18厘*8米 | 24.0 | 条 | - | |||
- | 双头编头钢丝绳18厘*6米 | 24.0 | 条 | - | |||
- | 双头编头钢丝绳14厘*30米 | 12.0 | 条 | - | |||
- | 双头编头钢丝绳14厘*1米 | 16.0 | 条 | - | |||
- | 三角形手拉葫芦 3吨3米 | 4.0 | 个 | - | |||
- | 起重吊带 5吨6米 彩带 | 5吨6米 | 22.0 | 条 | - | ||
- | 起重吊带 5吨4米 彩带 | 5吨4米 | 24.0 | 条 | - | ||
- | 弓型卸扣 6.5T(7/8) | 6.5T | 25.0 | 个 | - | ||
- | 众明铝线 蓝色 25平方 | 100米/扎 | 6000.0 | 米 | - | ||
- | 众明铝线 红色 25平方 | 100米/扎 | 6000.0 | 米 | - | ||
- | 压头钢丝绳 20*80CM | 36.0 | 条 | - | |||
- | 压头钢丝绳 20*1米 | 20.0 | 条 | - | |||
- | 细柄麻花钻 18MM | 18MM | 40.0 | 支 | - | ||
- | 坦克.手电钻 AZ1601 | 1200W | 4.0 | 台 | - | ||
- | 坦克.空压机 3P | 30L | 4.0 | 台 | - | ||
- | 塔吊钢丝绳 防旋转 14 | 430.0 | 米 | - | |||
- | 弓型卸扣 8.5T | 8.5T | 32.0 | 个 | - | ||
- | 方头钻头 32*350 | 40.0 | 条 | - | |||
- | 东城汽油吹风机 FFCF-20 | 2.0 | 台 | - | |||
- | 东成.气动钉枪 1013 | 1013 | 6.0 | 把 | - | ||
- | 电动板手套筒 27MM*7.8CM | 26.0 | 个 | - | |||
- | 弹簧气管 8厘*12米 | 12M | 10.0 | 条 | - | ||
- | 大艺.锂电扳手 2106-2 | 48V双电 | 20.0 | 台 | - | ||
- | 博世电锤 GBH5-38X | 4.0 | 把 | - | |||
- | 编头钢丝绳 16*4米 |
文章推荐:
铁建电气化局集团第一工程有限公司明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目灌浆料询价采购公告