商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 套筒 | 8*42 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 电锤钻头 | 10*200 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 电锤钻头 | 12*200 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 电锤钻头 | 14*200 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 电锤钻头 | 8*200 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 电锤钻头 | 6*200 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 电锤钻头 | 16*200 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 手套 | 12.0 | 副 | - | |||
- | 套筒转换头 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 批头 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 转换头(小) | 2.0 | 个 | - | |||
- | 尖嘴钳 | 1.0 | 把 | - | |||
- | 钢丝钳 | 1.0 | 把 | - | |||
- | 自锁钻夹头 | 13mm | 2.0 | 个 | - | ||
- | 螺旋槽 | 1.0 | 根 | - | |||
- | 开孔器 | 40mm | 1.0 | 个 | - | ||
- | PVC胶带 | 60.0 | 卷 | - | |||
- | 十字三角钻 | 6mm | 2.0 | 只 | - | ||
- | 十字三角钻 | 12mm | 2.0 | 只 | - | ||
- | 十字三角钻 | 8mm | 2.0 | 只 | - | ||
- | 卷尺 | 7.5m*25mm | 1.0 | 把 | - | ||
- | 套筒46件套 | 12.5mm | 1.0 | 套 | - | ||
- | 剥线钳 | 1.0 | 把 | - | |||
- | 十字螺丝刀 | 2*100mm | 1.0 | 把 | - | ||
- | 一字螺丝刀 | 5*100mm | 1.0 | 把 | - | ||
- | 液压钳 | 1.0 | 把 | - | |||
- | 透明胶带 | 1.0 | 卷 | - | |||
- | 手锤 | 1.0 | 把 | - | |||
- | 3A切片 | 100*1.2 | 60.0 | 片 | - | ||
- | 电锤 | 1.0 | 台 | - | |||
- | 冲击钻 | 1.0 | 台 | - | |||
- | 角磨机 | 1.0 | 台 | - | |||
- | 电扳手 | 1.0 | 台 | - | |||
- | 强光手电 | 1.0 | 把 | - | |||
- | 电缆剪 | 1.0 | 把 | - | |||
- | 防水灯头 | 1.0 | 只 | - | |||
- | PVC胶带 | 10.0 | 卷 | - | |||
- | 镀锌梯 | 3米 | 1.0 | 架 | - | ||
- | 电线(铜) | 4*25 | 180.0 | 米 | - | ||
- | 护套线 | 2*2.5 | 1200.0 | 米 | - | ||
- | 三孔插座 | 16A | 15.0 | 个 | - | ||
- | 扎丝a75 | 30.0 | 卷 | - < |
文章推荐:
铁建电气化局集团第一工程有限公司明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目灌浆料询价采购公告