物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电子线 | 国优 | RV 0.75mm² | 300米 | ||||
导线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电子线 | 国优 | RV 0.75mm² | 400米 | ||||
导线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电子线 | 国优 | RV 0.75mm² | 400米 | ||||
电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国优 | DJVVR<(2*2*0.75)P+2*0.75> | 50米 | ||||
电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国优 | RVV 7G0.75 | 100米 | ||||
电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国优 | RVV 15G0.75 | 150米 | ||||
电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国优 | RVV 18G0.75 | 50米 | ||||
电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国优 | RVV 3G1.5 | 150米 | ||||
电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国优 | RVV 4G1.5 | 50米 | ||||
电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国优 | RVV 5G1.5 | 100米 | ||||
电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国优 | RVV 3G2.5 | 50米 | ||||
电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国优 | RVV 4G4 | 150米 | ||||
电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国优 | RVV 2*25+1*16 | 50米 | ||||
电缆 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国优 | RVV 3*25+1*16 | 50米 |
文章推荐: